6163银河.net163.am/研究生工作 2022-03-24 16:38:04 来源:6163银河.net163.am 点击: 收藏本文
按照学校2022年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,电子与信息工程学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2022年3月25日至4月15日,我院采用网络远程复试,详情可查阅我校2022年研究生招生考试复试平台操作手册。详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。复试考生按要求提交复试材料,材料最迟须于复试前一个工作日17:00前以邮件形式提交原件扫描件或照片,发送邮箱:014yz01@scnu.edu.cn 。文件名称:专业名称+考生编号(15位)+考生姓名;文件格式:PDF文件。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到我院复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照6163银河.net163.am2022年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应在所报考专业公布复试名单前与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总提交给招生考试处审核。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目考核的科目设置参见2022年专业目录,内容为学院自定,形式为口试作答。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(满分30分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分50分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分20分)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.(复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
电子与信息工程学院:020-39310372
网址:http://eie.scnu.edu.cn/
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
电子与信息工程学院
2022年3月24日
附:电子与信息工程学院2022年硕士研究生复试名单
2022年电子与信息工程学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 20 | 3 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 4 | 0 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 13 | 0 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 20 | 0 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 6 | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院(部)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
2 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
3 | 全日制 | 080903 | 电磁场与微波技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
4 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
5 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017349 | 麦卫兴 | 393 | |
2 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017352 | 张圣力 | 373 | |
3 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017357 | 罗舒琪 | 365 | |
4 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017345 | 李家裕 | 359 | |
5 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017338 | 吴伟杰 | 353 | |
6 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017354 | 陈泽宇 | 346 | |
7 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017342 | 谢锦华 | 344 | |
8 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017341 | 李德智 | 338 | |
9 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017330 | 卢洋 | 332 | |
10 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017344 | 麦杰楠 | 329 | |
11 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017343 | 杨浩湘 | 328 | |
12 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017351 | 江权 | 325 | |
13 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017347 | 昌嘉怡 | 323 | |
14 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017346 | 徐观金 | 304 | |
15 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017360 | 邓增洁 | 303 | |
16 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017361 | 李家文 | 300 | |
17 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017350 | 林壮星 | 300 | |
18 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017364 | 帅嘉琪 | 298 | |
19 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017363 | 黄梓鹏 | 288 | |
20 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105742000017359 | 陈荣骏 | 273 | |
1 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 105742000014865 | 卢永旺 | 358 | |
1 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015685 | 徐亚模 | 380 | |
2 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015866 | 刘俊希 | 371 | |
3 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015853 | 袁宇风 | 357 | |
4 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015940 | 詹霖凡 | 350 | |
5 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015734 | 陈嘉裕 | 347 | |
6 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015827 | 罗锦鸿 | 341 | |
7 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015867 | 黄嘉正 | 330 | |
8 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015814 | 黎黄菊 | 329 | |
9 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015707 | 陈悦毅 | 326 | |
10 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015926 | 蔡健豪 | 325 | |
11 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015985 | 胡婧 | 324 | |
12 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015838 | 邓梓浩 | 317 | |
13 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015919 | 陈泽槟 | 316 | |
14 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015857 | 区智斌 | 314 | |
15 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015696 | 严晨耀 | 295 | |
16 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105742000015904 | 杨耀胜 | 282 | |
1 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015690 | 尹绪 | 355 | |
2 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015839 | 陈瑶生 | 344 | |
3 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015986 | 郭芷麒 | 344 | |
4 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015847 | 蔡惠琪 | 340 | |
5 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015958 | 陈泽鑫 | 337 | |
6 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015936 | 方雨楠 | 337 | |
7 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015922 | 吴泽源 | 331 | |
8 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015691 | 李仕杰 | 329 | |
9 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015825 | 彭彦竣 | 317 | |
10 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015861 | 莫贤东 | 314 | |
11 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015934 | 林锡颖 | 313 | |
12 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015603 | 刘林 | 312 | |
13 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015968 | 陈韦兆 | 312 | |
14 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015800 | 吴锦均 | 311 | |
15 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015805 | 叶智文 | 306 | |
16 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015890 | 祁永康 | 303 | |
17 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015708 | 李千一 | 302 | |
18 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015937 | 蔡璟雯 | 297 | |
19 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015826 | 吴江 | 294 | |
20 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015713 | 黄爽 | 294 | |
21 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015943 | 黄志豪 | 292 | |
22 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015801 | 卢培纯 | 290 | |
23 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015935 | 伍歆沂 | 287 | |
24 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015679 | 李智文 | 281 | |
25 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015663 | 胡定国 | 280 | |
26 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015948 | 彭奕童 | 279 | |
27 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015583 | 金威 | 276 | |
28 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105742000015881 | 高琳雄 | 275 |
电子与信息工程学院
2022年 3 月24日
(调剂考生)
根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,我院(部)相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.8的差额比例,确定调剂考生复试名单如下:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 102692137025933 | 陈涛 | 355 | |
2 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 102842212312013 | 陈仟龙 | 353 | |
3 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 144302159000351 | 姚昊 | 327 | |
4 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 103582210001521 | 章磊 | 312 | |
5 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 106992611214390 | 石昊 | 301 | |
6 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 910022133701184 | 王滢莹 | 293 | |
1 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 104872000135862 | 侯彪 | 386 | |
2 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105582762114339 | 唐炯 | 377 | |
3 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105582762114323 | 杨劼 | 373 | |
4 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 104872000139355 | 张娆 | 354 | |
5 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105612200004757 | 唐雪芩 | 352 | |
6 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 103352000906288 | 姚婉君 | 338 | |
7 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 102882500014187 | 马安成 | 333 | |
8 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 102882500011614 | 陈军 | 332 | |
9 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 102882100001503 | 阮群杰 | 325 | |
10 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 107012130706624 | 张帅 | 300 | |
11 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105612200002379 | 吴阳 | 292 |
电子与信息工程学院
2022年4月7日
文件下载:电子与信息工程学院第一志愿复试名单补充更新.docx